MOQ: | 3000 |
標準パッケージ: | カラーボックスサイズ:120 * 80 * 17MM |
配達期間: | 2〜5 営業日 |
供給能力: | 生産容量300000台/月 |
OEM/ODMサポート | カスタマイズ |
製品カテゴリー | USB2.0ケーブル |
USBタイプ | C型からC型へ |
コネクタ | USB2.0ケーブル |
充電 | C型チャージャーを用いてC型インターフェースデバイスを充電する. |
インターフェース | マイクロUSB |
プレミアム素材 | 高品質のPVCの表面で このケーブルは より耐久性があり 絡み合わないし 長く清潔で新品で 汗も出ないし 指紋も汚れない |
サポートされる充電力 | 5V1A 9V3A 12V5A 20V5A 48V5A |
使用 | MP3 / MP4 プレーヤー,ビデオ ゲーム プレーヤー,携帯電話,コンピュータ,アンドロイド,車,IOS,タブレット,パワーバンク,イヤホン,その他 |
サポートされる充電力 | 5V1A 9V3A 12V5A 20V5A 48V5A |
C型からC型までの製品には,最適なパフォーマンスと顧客満足度を保証するための包括的な技術サポートとサービスがあります.
我々は提供します:
私たちの目標は,C型からC型製品に関する問題や質問に 迅速かつ効果的な解決策を提供することです.
Q: この商品のブランド名は何ですか?
A: この商品のブランド名は"ジジ"です.
Q: この製品のモデル番号は?
A: この製品のモデル番号は Type-C TO Type-C です.
Q: この製品は認定されていますか?
A:はい,この製品はCEとISO9001で認証されています.
Q:この製品はどこで作られていますか?
A: この製品は中国東?? で製造されています
Q: この製品はどのデバイスと互換性がありますか?
A: この製品は,スマートフォン,タブレット,ラップトップ,ゲームコンソールなどの Type-C ポートを持つデバイスと互換性があります.
MOQ: | 3000 |
標準パッケージ: | カラーボックスサイズ:120 * 80 * 17MM |
配達期間: | 2〜5 営業日 |
供給能力: | 生産容量300000台/月 |
OEM/ODMサポート | カスタマイズ |
製品カテゴリー | USB2.0ケーブル |
USBタイプ | C型からC型へ |
コネクタ | USB2.0ケーブル |
充電 | C型チャージャーを用いてC型インターフェースデバイスを充電する. |
インターフェース | マイクロUSB |
プレミアム素材 | 高品質のPVCの表面で このケーブルは より耐久性があり 絡み合わないし 長く清潔で新品で 汗も出ないし 指紋も汚れない |
サポートされる充電力 | 5V1A 9V3A 12V5A 20V5A 48V5A |
使用 | MP3 / MP4 プレーヤー,ビデオ ゲーム プレーヤー,携帯電話,コンピュータ,アンドロイド,車,IOS,タブレット,パワーバンク,イヤホン,その他 |
サポートされる充電力 | 5V1A 9V3A 12V5A 20V5A 48V5A |
C型からC型までの製品には,最適なパフォーマンスと顧客満足度を保証するための包括的な技術サポートとサービスがあります.
我々は提供します:
私たちの目標は,C型からC型製品に関する問題や質問に 迅速かつ効果的な解決策を提供することです.
Q: この商品のブランド名は何ですか?
A: この商品のブランド名は"ジジ"です.
Q: この製品のモデル番号は?
A: この製品のモデル番号は Type-C TO Type-C です.
Q: この製品は認定されていますか?
A:はい,この製品はCEとISO9001で認証されています.
Q:この製品はどこで作られていますか?
A: この製品は中国東?? で製造されています
Q: この製品はどのデバイスと互換性がありますか?
A: この製品は,スマートフォン,タブレット,ラップトップ,ゲームコンソールなどの Type-C ポートを持つデバイスと互換性があります.